Scroll Top

Los 10 jugadores con más partidos oficiales disputados con el CD Tenerife

Alberto MOLINA

Las Palmas, 7/4/1943

Partidos: 413

Temporada Liga Otros Total
63-64 29 4 33
64-65 25 0 25
65-66 29 3 32
66-67 14 0 14
67-68 0 0 0
68-69 30 0 30
69-70 37 2 39
70-71 34 6 40
71-72 38 4 42
72-73 38 5 43
73-74 33 5 38
74-75 28 4 32
75-76 36 9 45
Total 371 42 413

Antonio Hernández, TOÑO

Las Palmas, 14/8/1962

Partidos: 385

Temporada Liga Otros Total
82-83 5 2 7
83-84 3 2 5
84-85 35 6 41
85-86 34 10 44
86-87 40 2 42
87-88 30 3 33
88-89 30 7 37
89-90 37 8 45
90-91 37 5 42
91-92 37 5 42
92-93 31 3 34
93-94 9 3 12
94-95 1 0 1
Total 329 56 385

FELIPE Miñambres

Astorga (León), 29/4/1965

Partidos: 357

Temporada Liga Otros Total
89-90 30 7 37
90-91 31 1 32
91-92 34 4 38
92-93 37 3 40
93-94 32 12 44
94-95 30 2 32
95-96 35 4 39
96-97 32 10 42
97-98 29 1 30
98-99 20 3 23
Total 310 47 357

Jesús M. Santana, SUSO

La Laguna, 2/3/1985

Partidos: 337

Temporada Liga Otros Total
06-07 23 0 23
12-13 33 1 34
13-14 36 0 36
14-15 39 1 40
15-16 37 1 38
16-17 43 1 44
17-18 30 2 32
18-19 36 1 37
19-20 29 2 31
20-21 19 3 22
Total 325 12 337

José Reyes, PEPITO

Santa Cruz de Tenerife, 28/11/1949

Partidos: 303

Temporada Liga Otros Total
69-70 2 0 2
70-71 29 5 34
71-72 31 3 34
72-73 32 5 37
73-74 38 5 43
74-75 29 3 32
75-76 23 6 29
76-77 31 0 31
77-78 37 9 46
78-79 12 3 15
Total 264 39 303

AITOR SANZ

Madrid, 13/9/1984

Partidos: 288  

Temporada Liga Otros Total
13-14 34 0 34
14-15 36 1 37
15-16 38 1 39
16-17 41 2 43
17-18 28 4 32
18-19 0 0 0
19-20 39 2 41
20-21 35 2 37
21-22 37 1 38
Total 288 13 301

Sebastián Cruzado, CHANO

Huelva, 28/2/1965

Partidos: 293

Temporada Liga Otros Total
91-92 35 5 40
92-93 34 5 39
93-94 37 12 49
94-95 37 2 39
95-96 38 5 43
96-97 36 11 47
97-98 13 2 15
98-99 19 2 21
Total 249 44 293

Justo GILBERTO II

Santa Cruz de Tenerife, 4/10/1962 – † Santa Cruz de Tenerife, 12/5/2012

Partidos: 288

Temporada Liga Otros Total
61-62 16 7 23
62-63 22 6 28
63-64 24 2 26
64-65 26 8 34
65-66 28 3 31
66-67 28 3 31
74-75 28 4 32
75-76 35 10 45
76-77 36 2 38
Total 243 45 288

DAVID Amaral

Villa de Arico, 12/10/1958

Partidos: 284

Temporada Liga Otros Total
80-81 28 1 29
81-82 36 6 42
82-83 38 4 42
83-84 20 2 22
84-85 27 5 32
86-87 39 2 41
87-88 33 2 35
88-89 33 8 41
89-90 0 0 0
Total 254 30 284

ÁLVARO Hernández

Santa Cruz de Tenerife, 7/10/1937 – † Santa Cruz de Tenerife, 15/4/2016

Partidos: 272

Temporada Liga Otros Total
58-59 3 1 4
59-60 30 2 32
60-61 27 8 35
61-62 28 7 35
62-63 25 6 31
63-64 27 3 30
64-65 28 8 36
65-66 21 3 24
66-67 18 3 21
67-68 21 0 21
68-69 3 0 3
Total 231 41 272

CARLOS RUIZ

Baza (Granada), 20/7/1983

Partidos: 272  

Temporada Liga Otros Total
13-14 40 0 40
14-15 38 1 39
15-16 38 1 39
16-17 28 1 29
17-18 33 0 33
18-19 24 1 25
19-20 18 2 20
20-21 22 2 24
21-22 23 0 23
Total 264 8 272

*Sólo se incluyen competiciones nacionales e internacionales

error: El contenido de esta página está protegido por copyright. Si desea utilizarlo, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto. Muchas gracias.