Scroll Top

Los 10 máximos goleadores del CD Tenerife en partidos oficiales

Julio Arribas, JULITO

Madrid, 1/5/1930 – † Santa Cruz de Tenerife, 2/6/2013

Goles: 112

Temporada Liga Otros Total
52-53 0 2 2
53-54 11 0 11
54-55 24 0 24
55-56 13 0 13
56-57 16 0 16
57-58 17 0 17
58-59 12 1 13
59-60 14 1 15
60-61 1 0 1
61-62 0 0 0
Total 108 4 112

Juan Antonio PIZZI

Santa Fe (Argentina), 7/6/1968

Goles: 89

Temporada Liga Otros Total
91-92 15 5 20
92-93 15 3 18
94-95 15 0 15
95-96 31 5 36
Total 76 13 89
Antonio Pedrero

ANTONIO Pedrero

Santa Cruz de Tenerife, 24/2/1930 – † Santa Cruz de Tenerife, 12/2/2007

Goles: 83

Temporada Liga Otros Total
49-50 0 0 0
52-53 0 1 1
53-54 22 0 22
54-55 2 0 2
55-56 16 0 16
56-57 23 0 23
57-58 9 0 9
58-59 6 4 10
Total 78 5 83

Juan F. Martínez, NINO

Vera (Almería), 10/6/1980

Goles: 80

Temporada Liga Otros Total
07-08 19 0 19
08-09 29 0 29
09-10 14 0 14
10-11 17 1 18
Total 79 1 80
José Juan Gutiérrez

JOSÉ JUAN Gutiérrez

Santa Cruz de Tenerife, 12/5/1941

Goles: 74

Temporada Liga Otros Total
60-61 7 2 9
61-62 2 0 2
62-63 3 1 4
63-64 12 1 13
64-65 8 6 14
65-66 14 0 14
71-72 14 0 14
72-73 4 0 4
Total 64 10 74

VÍCTOR Celso Brito

Santa Cruz de Tenerife, 26/7/1959

Goles: 74

Temporada Liga Otros Total
78-79 7 2 9
79-80 17 0 17
86-87 17 3 20
87-88 15 2 17
88-89 8 0 8
89-90 3 0 3
Total 67 7 74

ROMMEL FERNÁNDEZ

El Chorrillo (Panamá), 15/1/1966 -† Albacete, 6/5/1993

Goles: 63

Temporada Liga Otros Total
87-88 8 3 11
88-89 18 5 23
89-90 10 3 13
90-91 13 3 16
Total 49 14 63

Justo GILBERTO II

Santa Cruz de Tenerife, 4/10/1942 -† Santa Cruz de Tenerife, 12/5/2012

Goles: 55

Temporada Liga Otros Total
61-62 4 2 6
62-63 6 2 8
63-64 5 1 6
64-65 5 0 5
65-66 5 0 5
66-67 15 1 16
74-75 2 0 2
75-76 1 1 2
76-77 5 0 5
Total 48 7 55

Gonzalo López, CHALO

Santa Cruz de Tenerife, 1/3/1962

Goles: 54

Temporada Liga Otros Total
79-80 0 0 0
80-81 20 1 21
81-82 6 1 7
82-83 6 0 6
84-85 1 1 2
85-86 1 0 1
86-87 8 1 9
87-88 7 1 8
88-89 0 0 0
89-90 0 0 0
Total 49 5 54

DAVID Amaral

Villa de Arico, 12/10/1958

Goles: 46

Temporada Liga Otros Total
80-81 1 0 1
81-82 4 3 7
82-83 15 1 16
83-84 5 0 5
84-85 2 0 2
86-87 8 0 8
87-88 0 0 0
88-89 7 0 7
89-90 0 0 0
Total 42 4 46

*Sólo se incluyen competiciones nacionales e internacionales

error: El contenido de esta página está protegido por copyright. Si desea utilizarlo, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto. Muchas gracias.