Al acceder los campeones insulares a la fase de ascenso a Segunda División, el fútbol grancanario se unió, mientras el CD Tenerife debía ganar su torneo insular. Pese a los refuerzos, no hubo premio en una liguilla que no pudo ver don Heliodoro, fallecido en marzo de 1950.
| TEMPORADA 49-50 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Antonio | ||||||||||||||
| 12 GOLES | ||||||||||||||

| TEMPORADA 49-50 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Agustín | ||||||||||||||
| 3 GOLES | ||||||||||||||


