Un curso irregular se convirtió en histórico tras la llegada de Valdano al banquillo: ocho partidos, con triunfos ante Valencia, Barça, Sevilla y Madrid (que decidió la Liga).
| TEMPORADA 91-92 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Pizzi | ||||||||||||||
| 15 GOLES | ||||||||||||||

Un curso irregular se convirtió en histórico tras la llegada de Valdano al banquillo: ocho partidos, con triunfos ante Valencia, Barça, Sevilla y Madrid (que decidió la Liga).
| TEMPORADA 91-92 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Pizzi | ||||||||||||||
| 15 GOLES | ||||||||||||||
