Dos leyendas, Antonio y Villar, se consolidaron en un curso sin títulos que concluyó con la equiparación de los grupos canarios de Primera Regional a la Tercera División nacional.
| TEMPORADA 48-49 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Antonio | ||||||||||||||
| 9 GOLES | ||||||||||||||

Dos leyendas, Antonio y Villar, se consolidaron en un curso sin títulos que concluyó con la equiparación de los grupos canarios de Primera Regional a la Tercera División nacional.
| TEMPORADA 48-49 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Antonio | ||||||||||||||
| 9 GOLES | ||||||||||||||
