Una liga discreta (cuando ser décimo en Primera División se calificaba así) y hazañas en la UEFA ante Auxerre y Olympiakos. Y semifinalista de Copa tras apear a Valencia y Real Madrid.
| TEMPORADA 93-94 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Dertycia | ||||||||||||||
| 11 GOLES | ||||||||||||||

Una liga discreta (cuando ser décimo en Primera División se calificaba así) y hazañas en la UEFA ante Auxerre y Olympiakos. Y semifinalista de Copa tras apear a Valencia y Real Madrid.
| TEMPORADA 93-94 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Dertycia | ||||||||||||||
| 11 GOLES | ||||||||||||||
