El CD Tenerife pagó la marcha de Heynckes y Pizzi. Necesitó tres técnicos y, ya con Lillo en el banquillo, un angustioso triunfo (3-2) final ante el Valencia para lograr la permanencia.
| TEMPORADA 97-98 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Kodro | ||||||||||||||
| 12 GOLES | ||||||||||||||

El CD Tenerife pagó la marcha de Heynckes y Pizzi. Necesitó tres técnicos y, ya con Lillo en el banquillo, un angustioso triunfo (3-2) final ante el Valencia para lograr la permanencia.
| TEMPORADA 97-98 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| MÁXIMOS GOLEADORES | ||||||||||||||
| Kodro | ||||||||||||||
| 12 GOLES | ||||||||||||||
